Índice de la página
Tarifas del año 2024
Conoce la tabla de valores, correspondiente a pensiones y matrículas de nuestro colegio:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Nivel educativo | Grado | Tarifa anual 2024 | Matrícula 2024 | Mensualidad 2024 |
Preescolar | Prejardín | $ 3.634.876 | $ 363.488 | $ 327.139 |
Jardín | $ 3.182.194 | $ 318.219 | $ 286.397 | |
Transición | $ 3.163.442 | $ 316.344 | $ 284.710 | |
Básica Primaria | Primero | $ 3.098.448 | $ 309.845 | $ 278.860 |
Sexto | $ 3.098.448 | $ 309.845 | $ 278.860 | |
Tercero | $ 3.098.447 | $ 309.845 | $ 278.860 | |
Cuarto | $ 2.940.145 | $ 294.015 | $ 264.613 | |
Quinto | $ 2.853.278 | $ 285.328 | $ 256.795 | |
Básica Secundaria | Sexto | $ 2.757.303 | $ 275.730 | $ 248.157 |
Séptimo | $ 2.682.102 | $ 268.210 | $ 241.389 | |
Octavo | $ 2.688.528 | $ 268.853 | $ 241.968 | |
Noveno | $ 2.688.528 | $ 268.853 | $ 241.968 | |
Media | Décimo | $ 2.688.528 | $ 268.853 | $ 241.968 |
Once | $ 2.688.528 | $ 268.853 | $ 241.968 |
Otros cobros periódicos
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Otros cobros periódicos | Valor |
Constancias de estudio | $7.979 |
Calificaciones en papel miembro por grado | $ 7.603 |
Copias de acta de grado | $ 7.603 |
Inscripción de estudiantes nuevos | $48.594 |
Pruebas por competencia de 1° a 11° (Voluntario) | $73.495 |
Ceremonia de clausura para estudiantes de Undécimo (Voluntario) | $114.720 |
Ceremonia de clausura Preescolar y Quinto (Voluntario) | $68.286 |
Textos escolares (Voluntario) | $324.393 |
duplicado de diploma | $51.954 |
Actividades complementarias de nivelación (Voluntario) | $25.850 |
Seguro estudiantil (Voluntario) | $32.665 |
Preicfes para estudiantes de Décimo y undécimo (voluntario) | $485.322 |
Salidas pedagógicas (estadía, alimentación y transporte) (Voluntario) | $98.839 |
Para conocer el comunicado rectoral con la información sobre tarifas de costos educativos para el año escolar 2024 del Colegio Sagrado Corazón de María, haga clic en el siguiente botón: