Índice de la página
Conoce la tabla de valores, correspondiente a pensiones y matrículas de nuestro colegio:
Tarifas del año 2023
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual | Matrícula | Mensualidad |
Prejardín | $ 2.796.058 | $ 279.606 | $ 251.645 |
Jardín | $ 2.779.582 | $ 277.958 | $ 250.162 |
Transición | $ 2.722.474 | $ 272.247 | $ 245.023 |
Primero | $ 2.722.474 | $ 272.247 | $ 245.023 |
Segundo | $ 2.722.474 | $ 272.247 | $ 245.023 |
Tercero | $ 2.583.381 | $ 258.338 | $ 232.504 |
Cuarto | $ 2.507.054 | $ 250.705 | $ 225.635 |
Quinto | $ 2.422.725 | $ 242.272 | $ 218.045 |
Sexto | $ 2.356.649 | $ 235.665 | $ 212.098 |
Séptimo | $ 2.121.695 | $ 236.230 | $ 212.607 |
Octavo | $ 2.362.295 | $ 236.230 | $ 212.607 |
Noveno | $ 2.362.295 | $ 236.230 | $ 212.607 |
Décimo | $ 2.362.295 | $ 236.230 | $ 212.607 |
Undécimo | $ 2.362.295 | $ 236.230 | $ 212.607 |
Otros cobros periódicos
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
Preicfes para estudiantes de Undécimo (voluntario) | $ 426.432 |
Duplicado de diploma | $ 45.649 |
Actividades complementarias | $ 22.713 |
Seguro estudiantil (opcional) | $ 28.701 |
Salidas pedagógicas (estadía, alimentación y transporte) | $ 86.845 |
Carné estudiantil (estudiantes nuevos y duplicados) | $ 24.495 |
Pruebas periódicas (1° a 11°) | $ 64.577 |
Reserva de cupo (estudiantes nuevos) | $ 42.698 |
Derechos de grado para Undécimo | $ 100.800 |
Guías pedagógicas (reemplaza los textos escolares) | $ 285.030 |
Material didáctico | $ 56.783 |
Constancias de estudio | $ 7.011 |
Calificaciones en papel membrete por grado | $ 6.680 |
Copias de acta de grado | $ 6.680 |
Ceremonia de clausura Preescolar y Quinto | $ 60.000 |
Para conocer la Resolución de la aprobación de Costos para el 2023 del Colegio Sagrado Corazón de María, haz clic aquí.