Índice de la página
Tarifas del año 2025
Conoce la tabla de valores, correspondiente a pensiones y matrículas de nuestro colegio:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Tarifa anual matrícula + pensión | Matrícula 2025 |
|---|---|---|
| Prejardín | $ 4.361.851 | $ 436.185 |
| Jardín | $ 3.956.562 | $ 395.656 |
| Transición | $ 3.463.818 | $ 346.382 |
| 1° | $ 3.443.407 | $ 344.341 |
| 2° | $ 3.372.661 | $ 337.266 |
| 3° | $ 3.372.661 | $ 337.266 |
| 4° | $ 3.372.661 | $ 337.266 |
| 5° | $ 3.200.349 | $ 320.035 |
| 6° | $ 3.105.793 | $ 310.579 |
| 7° | $ 3.001.326 | $ 300.133 |
| 8° | $ 2.919.468 | $ 291.947 |
| 9° | $ 2.926.463 | $ 292.646 |
| 10° | $ 2.926.463 | $ 292.646 |
| 11° | $ 2.926.463 | $ 292.646 |
Otros cobros periódicos
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Costo 2025 |
| Seguro estudiantil (opcional) | $ 35.600 |
| Ceremonia de clausura para estudiantes de Undécimo (voluntario) | $ 206.500 |
| Salidas pedagógicas (voluntario) | $ 120.000 |
| Copias de acta de grado | $ 8.300 |
| Textos escolares (voluntario) | $ 353.100 |
| Constancias de estudio | $ 8.700 |
| Actividades complementarias de nivelación (voluntario) | $ 28.100 |
| Duplicado de diploma | $ 56.600 |
| Semilleros extracurriculares primer semestre (voluntario) | $ 480.000 |
| Pruebas de competencia (voluntario) | $ 80.000 |
| Ceremonia de clausura Preescolar y Quinto de Primaria (voluntario) | $ 102.400 |
| Calificaciones en papel membrete por grado | $ 8.300 |
| Preicfes para estudiantes de Décimo (voluntario) | $ 438.800 |
| Duplicado de carné estudiantil (voluntario) | $ 30.300 |
| Semilleros extracurriculares segundo semestre (voluntario) | $ 480.000 |
| Preicfes para estudiantes de Undécimo (voluntario) | $ 528.300 |
Para conocer el comunicado rectoral con la información sobre tarifas de costos educativos para el año escolar 2025 del Colegio Sagrado Corazón de María, haga clic en el siguiente botón:





